dailypicksfree.com

Verified Pick Record

Every graded MLB pick in one place. Flat 1u tracking, posted edge, running units. No edits, no selective screenshots.

Season Record

Transparent flat 1u tracking

160 graded picks; flat 1u per play

Overall 67-93
Win rate 41.9%
Units -24.80u (160 picks)
Streak W1
ROI -15.5%

Early-season sample. Model is calibrated on season-to-date form; small samples move quickly. We show everything, graded in real time.

See full graded history →
160 graded picks Download CSV
Date Team Opponent Edge % Result Units Running total units
2026-04-30 Minnesota Twins Toronto Blue Jays +5.4% W +1.16u -24.80u
2026-04-30 San Francisco Giants Philadelphia Phillies +7.0% L -1.00u -25.96u
2026-04-30 Atlanta Braves Detroit Tigers +8.2% L -1.00u -24.96u
2026-04-30 Washington Nationals New York Mets +17.3% W +1.76u -23.96u
2026-04-29 Milwaukee Brewers Arizona Diamondbacks +2.1% L -1.00u -25.72u
2026-04-29 San Francisco Giants Philadelphia Phillies +7.0% L -1.00u -23.72u
2026-04-29 Tampa Bay Rays Cleveland Guardians +3.0% L -1.00u -24.72u
2026-04-29 New York Yankees Texas Rangers +4.7% L -1.00u -22.72u
2026-04-29 Atlanta Braves Detroit Tigers +17.0% W +1.22u -21.72u
2026-04-28 Tampa Bay Rays Cleveland Guardians +5.3% W +1.14u -22.94u
2026-04-28 Atlanta Braves Detroit Tigers +5.4% W +0.81u -24.08u
2026-04-28 Athletics Kansas City Royals +5.5% L -1.00u -24.89u
2026-04-28 Washington Nationals New York Mets +13.7% L -1.00u -23.89u
2026-04-28 San Francisco Giants Philadelphia Phillies +15.6% L -1.00u -22.89u
2026-04-27 Tampa Bay Rays Cleveland Guardians +4.7% W +1.16u -21.89u
2026-04-26 Miami Marlins San Francisco Giants +4.9% L -1.00u -23.05u
2026-04-26 New York Yankees Houston Astros +6.1% L -1.00u -22.05u
2026-04-26 Cleveland Guardians Toronto Blue Jays +7.1% L -1.00u -21.05u
2026-04-26 Colorado Rockies New York Mets +13.6% W +1.68u -20.05u
2026-04-25 St. Louis Cardinals Seattle Mariners +6.9% L -1.00u -21.73u
2026-04-25 Cleveland Guardians Toronto Blue Jays +9.2% L -1.00u -20.73u
2026-04-25 Atlanta Braves Philadelphia Phillies +11.7% L -1.00u -19.73u
2026-04-25 Colorado Rockies New York Mets +13.6% W +1.68u -17.73u
2026-04-25 Los Angeles Angels Kansas City Royals +11.8% L -1.00u -18.73u
2026-04-24 Cincinnati Reds Detroit Tigers +3.9% W +1.10u -19.41u
2026-04-24 Milwaukee Brewers Pittsburgh Pirates +5.0% L -1.00u -20.51u
2026-04-24 Los Angeles Angels Kansas City Royals +6.2% L -1.00u -19.51u
2026-04-24 Atlanta Braves Philadelphia Phillies +9.0% W +0.70u -18.51u
2026-04-24 St. Louis Cardinals Seattle Mariners +9.8% L -1.00u -19.21u
2026-04-23 Minnesota Twins New York Mets +2.0% L -1.00u -18.21u
2026-04-23 Atlanta Braves Washington Nationals +4.2% W +0.75u -17.21u
2026-04-23 Pittsburgh Pirates Texas Rangers +10.5% L -1.00u -17.96u
2026-04-23 Milwaukee Brewers Detroit Tigers +16.3% L -1.00u -16.96u
2026-04-23 Chicago Cubs Philadelphia Phillies +16.6% W +1.06u -15.96u
2026-04-22 St. Louis Cardinals Miami Marlins +2.8% L -1.00u -17.02u
2026-04-22 Milwaukee Brewers Detroit Tigers +6.0% L -1.00u -16.02u
2026-04-22 Baltimore Orioles Kansas City Royals +6.8% W +1.10u -15.02u
2026-04-22 Cincinnati Reds Tampa Bay Rays +8.0% L -1.00u -16.12u
2026-04-22 Minnesota Twins New York Mets +14.3% L -1.00u -15.12u
2026-04-21 New York Yankees Boston Red Sox +4.8% W +0.93u -14.12u
2026-04-21 Atlanta Braves Washington Nationals +5.2% L -1.00u -15.05u
2026-04-21 Chicago Cubs Philadelphia Phillies +8.6% W +0.85u -14.05u
2026-04-21 Baltimore Orioles Kansas City Royals +8.7% L -1.00u -14.89u
2026-04-21 Minnesota Twins New York Mets +16.5% W +1.54u -13.89u
2026-04-20 Cleveland Guardians Houston Astros +4.2% L -1.00u -15.43u
2026-04-20 St. Louis Cardinals Miami Marlins +4.2% L -1.00u -14.43u
2026-04-20 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays +8.3% L -1.00u -13.43u
2026-04-20 Detroit Tigers Boston Red Sox +9.4% L -1.00u -12.43u
2026-04-20 Chicago Cubs Philadelphia Phillies +10.9% W +0.98u -11.43u
2026-04-19 Texas Rangers Seattle Mariners +7.5% L -1.00u -12.41u
2026-04-19 Arizona Diamondbacks Toronto Blue Jays +7.7% L -1.00u -11.41u
2026-04-19 Detroit Tigers Boston Red Sox +8.3% W +1.19u -10.41u
2026-04-19 St. Louis Cardinals Houston Astros +8.6% W +1.20u -11.60u
2026-04-19 Atlanta Braves Philadelphia Phillies +13.7% W +1.04u -12.80u
2026-04-18 Arizona Diamondbacks Toronto Blue Jays +3.1% W +0.83u -13.84u
2026-04-18 Chicago Cubs New York Mets +7.5% W +0.94u -14.68u
2026-04-18 Texas Rangers Seattle Mariners +8.0% L -1.00u -15.62u
2026-04-18 St. Louis Cardinals Houston Astros +9.3% W +1.30u -14.62u
2026-04-18 Atlanta Braves Philadelphia Phillies +13.7% W +1.08u -15.92u
2026-04-17 Texas Rangers Seattle Mariners +5.2% W +1.16u -17.00u
2026-04-17 Detroit Tigers Boston Red Sox +5.4% L -1.00u -18.16u
2026-04-17 Atlanta Braves Philadelphia Phillies +7.4% W +0.93u -17.16u
2026-04-17 San Diego Padres Los Angeles Angels +8.0% L -1.00u -18.09u
2026-04-17 Washington Nationals San Francisco Giants +11.2% L -1.00u -17.09u
2026-04-16 Detroit Tigers Kansas City Royals +4.5% W +0.96u -16.09u
2026-04-16 San Diego Padres Seattle Mariners +6.2% W +1.02u -17.05u
2026-04-15 San Diego Padres Seattle Mariners +1.9% W +0.89u -18.07u
2026-04-15 Cincinnati Reds San Francisco Giants +3.2% W +0.93u -18.96u
2026-04-15 Chicago Cubs Philadelphia Phillies +6.8% W +1.22u -19.89u
2026-04-15 Milwaukee Brewers Toronto Blue Jays +7.5% W +1.06u -21.11u
2026-04-15 Minnesota Twins Boston Red Sox +11.5% L -1.00u -22.17u
2026-04-14 Milwaukee Brewers Toronto Blue Jays +2.3% L -1.00u -21.17u
2026-04-14 San Diego Padres Seattle Mariners +4.2% W +1.04u -20.17u
2026-04-14 Minnesota Twins Boston Red Sox +9.5% W +1.14u -21.21u
2026-04-14 Colorado Rockies Houston Astros +10.9% L -1.00u -22.35u
2026-04-13 Athletics Texas Rangers +4.0% L -1.00u -21.35u
2026-04-13 Chicago Cubs Philadelphia Phillies +13.5% L -1.00u -20.35u
2026-04-13 Minnesota Twins Boston Red Sox +13.5% W +1.48u -19.35u
2026-04-12 Minnesota Twins Toronto Blue Jays +1.9% W +0.98u -20.83u
2026-04-12 St. Louis Cardinals Boston Red Sox +4.0% L -1.00u -21.81u
2026-04-12 Pittsburgh Pirates Chicago Cubs +4.9% L -1.00u -20.81u
2026-04-12 Arizona Diamondbacks Philadelphia Phillies +5.6% W +1.24u -19.81u
2026-04-12 Miami Marlins Detroit Tigers +13.3% L -1.00u -21.05u
2026-04-11 Arizona Diamondbacks Philadelphia Phillies +3.6% L -1.00u -20.05u
2026-04-11 Atlanta Braves Cleveland Guardians +4.0% L -1.00u -19.05u
2026-04-11 Pittsburgh Pirates Chicago Cubs +5.2% W +1.22u -18.05u
2026-04-11 Miami Marlins Detroit Tigers +8.0% L -1.00u -19.27u
2026-04-11 St. Louis Cardinals Boston Red Sox +9.3% L -1.00u -18.27u
2026-04-10 Milwaukee Brewers Washington Nationals +15.5% L -1.00u -17.27u
2026-04-10 New York Yankees Tampa Bay Rays +20.9% L -1.00u -16.27u
2026-04-10 Minnesota Twins Toronto Blue Jays +22.2% L -1.00u -15.27u
2026-04-10 St. Louis Cardinals Boston Red Sox +22.3% W +1.20u -14.27u
2026-04-10 Miami Marlins Detroit Tigers +27.6% L -1.00u -15.47u
2026-04-09 Kansas City Royals Chicago White Sox +2.8% L -1.00u -14.47u
2026-04-09 New York Mets Arizona Diamondbacks +9.5% L -1.00u -13.47u
2026-04-09 Colorado Rockies San Diego Padres +15.5% L -1.00u -12.47u
2026-04-09 Minnesota Twins Detroit Tigers +16.5% W +1.14u -11.47u
2026-04-09 New York Yankees Athletics +17.0% L -1.00u -12.61u
2026-04-08 Pittsburgh Pirates San Diego Padres +20.1% L -1.00u -11.61u
2026-04-08 New York Mets Arizona Diamondbacks +20.2% L -1.00u -10.61u
2026-04-08 New York Yankees Athletics +21.1% L -1.00u -9.61u
2026-04-08 Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays +26.4% L -1.00u -8.61u
2026-04-08 Milwaukee Brewers Boston Red Sox +38.4% L -1.00u -7.61u
2026-04-07 Philadelphia Phillies San Francisco Giants +11.7% L -1.00u -6.61u
2026-04-07 New York Mets Arizona Diamondbacks +13.5% W +0.62u -5.61u
2026-04-07 New York Yankees Athletics +15.9% W +0.45u -6.23u
2026-04-07 Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays +23.2% W +0.62u -6.68u
2026-04-07 Milwaukee Brewers Boston Red Sox +44.8% L -1.00u -7.30u
2026-04-06 Detroit Tigers Minnesota Twins +9.9% L -1.00u -6.30u
2026-04-06 Philadelphia Phillies San Francisco Giants +13.5% W +0.86u -5.30u
2026-04-06 Pittsburgh Pirates San Diego Padres +14.1% L -1.00u -6.16u
2026-04-06 Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays +14.2% W +0.70u -5.16u
2026-04-06 Milwaukee Brewers Boston Red Sox +31.7% W +0.89u -5.86u
2026-04-05 Pittsburgh Pirates Baltimore Orioles +10.6% W +0.82u -6.76u
2026-04-05 Milwaukee Brewers Kansas City Royals +21.7% W +1.08u -7.58u
2026-04-05 Houston Astros Athletics +21.7% L -1.00u -8.66u
2026-04-05 New York Mets San Francisco Giants +25.2% W +1.02u -7.66u
2026-04-05 Atlanta Braves Arizona Diamondbacks +28.3% L -1.00u -8.68u
2026-04-04 Cleveland Guardians Chicago Cubs +9.7% W +1.20u -7.68u
2026-04-04 Minnesota Twins Tampa Bay Rays +15.1% L -1.00u -8.88u
2026-04-04 Milwaukee Brewers Kansas City Royals +22.7% W +1.00u -7.88u
2026-04-04 Atlanta Braves Arizona Diamondbacks +30.4% L -1.00u -8.88u
2026-04-03 Houston Astros Athletics +19.3% L -1.00u -7.88u
2026-04-03 Washington Nationals Los Angeles Dodgers +19.5% L -1.00u -6.88u
2026-04-03 Milwaukee Brewers Kansas City Royals +22.7% L -1.00u -5.88u
2026-04-03 Colorado Rockies Philadelphia Phillies +21.4% L -1.00u -4.88u
2026-04-03 Atlanta Braves Arizona Diamondbacks +23.7% W +0.83u -3.88u
2026-04-02 Kansas City Royals Minnesota Twins +3.2% L -1.00u -4.71u
2026-04-02 New York Mets San Francisco Giants +5.0% L -1.00u -3.71u
2026-04-02 Atlanta Braves Arizona Diamondbacks +7.5% W +0.89u -2.71u
2026-04-01 Texas Rangers Baltimore Orioles +14.4% L -1.00u -3.60u
2026-04-01 Milwaukee Brewers Tampa Bay Rays +15.1% W +0.70u -2.60u
2026-04-01 Miami Marlins Chicago White Sox +17.4% W +0.64u -3.31u
2026-04-01 Houston Astros Boston Red Sox +29.6% W +1.24u -3.95u
2026-04-01 Washington Nationals Philadelphia Phillies +33.6% L -1.00u -5.19u
2026-03-31 Miami Marlins Chicago White Sox +8.4% W +0.66u -4.19u
2026-03-31 San Diego Padres San Francisco Giants +10.1% L -1.00u -4.85u
2026-03-31 Cincinnati Reds Pittsburgh Pirates +13.8% L -1.00u -3.85u
2026-03-31 Atlanta Braves Athletics +15.7% L -1.00u -2.85u
2026-03-31 Washington Nationals Philadelphia Phillies +30.6% L -1.00u -1.85u
2026-03-30 Milwaukee Brewers Tampa Bay Rays +10.5% L -1.00u -0.85u
2026-03-30 Detroit Tigers Arizona Diamondbacks +13.8% L -1.00u +0.15u
2026-03-30 Los Angeles Angels Chicago Cubs +14.0% L -1.00u +1.15u
2026-03-30 Washington Nationals Philadelphia Phillies +14.1% W +1.52u +2.15u
2026-03-30 Miami Marlins Chicago White Sox +20.2% L -1.00u +0.63u
2026-03-29 Cincinnati Reds Boston Red Sox +4.9% W +1.20u +1.63u
2026-03-29 Atlanta Braves Kansas City Royals +12.5% L -1.00u +0.43u
2026-03-29 St. Louis Cardinals Tampa Bay Rays +13.8% L -1.00u +1.43u
2026-03-29 Milwaukee Brewers Chicago White Sox +14.6% W +0.57u +2.43u
2026-03-29 Los Angeles Angels Houston Astros +18.5% L -1.00u +1.86u
2026-03-28 Milwaukee Brewers Chicago White Sox +8.6% W +0.54u +2.86u
2026-03-28 New York Yankees San Francisco Giants +9.6% W +0.76u +2.32u
2026-03-28 St. Louis Cardinals Tampa Bay Rays +13.3% W +0.96u +1.56u
2026-03-28 Detroit Tigers San Diego Padres +15.3% L -1.00u +0.60u
2026-03-28 Los Angeles Angels Houston Astros +23.5% L -1.00u +1.60u
2026-03-27 Los Angeles Dodgers Arizona Diamondbacks +29.0% W +0.41u +2.60u
2026-03-27 New York Yankees San Francisco Giants +43.5% W +0.77u +2.19u
2026-03-27 Detroit Tigers San Diego Padres +50.5% W +1.02u +1.42u
2026-03-27 Los Angeles Angels Houston Astros +58.1% W +1.40u +0.40u
2026-03-27 Cleveland Guardians Seattle Mariners +59.7% L -1.00u -1.00u